List:Up From The Bottom song performances
From Linkinpedia
More actions
| N° | Date | City | Venue | Country | Tour | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | City | Venue | Country | Tour | Event |
1 | Austin, TX | Moody Center | From Zero World Tour | |||
2 | Tulsa, OK | Bok Center | From Zero World Tour | |||
3 | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena | From Zero World Tour | |||
4 | Baltimore, MD | CFG Bank Arena | From Zero World Tour | |||
5 | Raleigh, NC | Lenovo Center | From Zero World Tour | |||
6 | Greenville, SC | Bon Secours Wellness Arena | From Zero World Tour | |||
7 | Columbus, OH | Historic Crew Stadium | From Zero World Tour | Sonic Temple | ||
8 | Daytona Beach, FL | Daytona International Speedway | From Zero World Tour | Welcome to Rockville | ||
9 | Hannover | Heinz-von-Heiden-Arena | From Zero World Tour | |||
10 | Berlin | Olympiastadion | From Zero World Tour | |||
11 | Milan | Ippodromo SNAI La Maura | From Zero World Tour | I-Days | ||
12 | London, ENG | Wembley Stadium | From Zero World Tour | |||
13 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | From Zero World Tour | |||
14 | Werchter | Festivalpark | From Zero World Tour | Rock Werchter | ||
15 | Gdynia | Lotnisko Gdynia-Kosakowo | From Zero World Tour | Open'er Festival | ||
16 | Frankfurt am Main | Deutsche Bank Park | From Zero World Tour | |||
17 | Frankfurt am Main | Deutsche Bank Park | From Zero World Tour | |||
18 | New York City, NY | Barclays Center | From Zero World Tour | |||
19 | Boston, MA | TD Garden | From Zero World Tour | |||
20 | Newark, NJ | Prudential Center | From Zero World Tour | |||
21 | Montreal, QC | Centre Bell | From Zero World Tour | |||
22 | Toronto, ON | Scotiabank Arena | From Zero World Tour | |||
23 | Detroit, MI | Little Caesars Arena | From Zero World Tour | |||
24 | Philadelphia, PA | Xfinity Mobile Arena | From Zero World Tour | |||
25 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena | From Zero World Tour | |||
26 | Nashville, TN | Bridgestone Arena | From Zero World Tour | |||
27 | St. Louis, MO | Enterprise Center | From Zero World Tour | |||
28 | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | From Zero World Tour | |||
29 | Minneapolis, MN | Target Center | From Zero World Tour | |||
30 | Los Angeles, CA | Intuit Dome | From Zero World Tour | |||
31 | Sacramento, CA | Golden 1 Center | From Zero World Tour | |||
32 | Portland, OR | Moda Center | From Zero World Tour | |||
33 | Vancouver, BC | Rogers Arena | From Zero World Tour | |||
34 | Seattle, WA | Climate Pledge Arena | From Zero World Tour | |||
35 | Bogotá | Vive Claro - Distrito Cultural | From Zero World Tour | |||
36 | Lima | Estadio San Marcos | From Zero World Tour | |||
37 | Buenos Aires | Parque de la Ciudad | From Zero World Tour | |||
38 | Santiago | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | From Zero World Tour | |||
39 | Curitiba | Estádio Major Antônio Couto Pereira | From Zero World Tour | |||
40 | Brasília | Arena BRB Mané Garrincha | From Zero World Tour | |||
41 | Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | From Zero World Tour | Corona Capital | ||
42 | Sakhir | Beyon Al Dana Amphitheatre | From Zero World Tour | |||
43 | Abu Dhabi | Etihad Arena - Yas Island | From Zero World Tour | |||
44 | Bengaluru | Brigade Innovation Gardens | From Zero World Tour | |||
45 | Mumbai | Mahalakshmi Race Course | From Zero World Tour | Lollapalooza India | ||
46 | Brisbane, QLD | Brisbane Entertainment Centre | From Zero World Tour | |||
47 | Brisbane, QLD | Brisbane Entertainment Centre | From Zero World Tour | |||
48 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | From Zero World Tour | |||
49 | Sydney, NSW | Qudos Bank Arena | From Zero World Tour | |||
50 | Sydney, NSW | Qudos Bank Arena | From Zero World Tour | |||
51 | Stockholm | 3Arena | From Zero World Tour | |||
52 | Hamburg | Volksparkstadion | From Zero World Tour | |||
53 | Nürburg | Nürburgring Grand Prix Circuit - Infield | From Zero World Tour | Rock am Ring | ||
54 | Nuremberg | Zeppelinfeld | From Zero World Tour | Rock im Park | ||
55 | Vienna | Ernst-Happel-Stadion | From Zero World Tour | |||
56 | Munich | Allianz Arena | From Zero World Tour | |||
57 | Munich | Allianz Arena | From Zero World Tour | |||
58 | Castle Donington, ENG | Donington Park | From Zero World Tour | Download | ||
59 | Décines-Charpieu | Groupama Stadium | From Zero World Tour | |||
60 | Lisbon | Parque do Tejo | From Zero World Tour | Rock in Rio Lisboa | ||
61 | Rivas-Vaciamadrid | Auditorio Miguel Ríos | From Zero World Tour | |||
62 | Florence | Visarno Arena - Ippodromo del Visarno | From Zero World Tour | |||
63 | Werchter | Festivalpark | From Zero World Tour | Werchter-Parklife | ||
64 | Zurich | Stadion Letzigrund | From Zero World Tour |






















