21 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Ann and Nancy Wilson |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Ann and Nancy Wilson |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Ann and Nancy Wilson |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Ann and Nancy Wilson |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Ann and Nancy Wilson |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Mike Einziger |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Mike Einziger |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | New Divide |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End |
| Version | String | |
| Note | String | Apaches Intro w/ "[[Until It Breaks]]" Verse 3; Wall Of Noise Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Breaking The Habit |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | LOATR/SOTD/Iridescent |
| Version | String | |
| Note | String | Ballad Medley; Acapella Outro; w/ The Filharmonic |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb |
| Version | String | |
| Note | String | Numb/Encore Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Mike Einziger |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Mike Einziger |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140111 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Ext. Bridge w/ Travis Barker + Rob Drum Solos; Ext. Outro |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20140111 |
| Date | Date | 2014-01-11 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2014 |
| Month | String | January |
| Day | Integer | 11 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | benefit |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Los Angeles, CA |
| Venue | String | Club Nokia |
| Event | String | MFR Concert for the Philippines |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |