17 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Sex Type Thing]] |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Fire Woman]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sharp Dressed Man |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Foxy Lady |
| Version | String | |
| Note | String | Jimmy Hendrix Experience cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | La Grange |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | White Wedding |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Billy Idol |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Shakin All Over |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Billy Idol |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Dancing With Myself |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Billy Idol |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Interstate Love Song]] |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[She Sells Sanctuary]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Whole Lotta Love]] |
| Version | String | |
| Note | String | Led Zeppelin cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Waitin' For The Bus]] |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons & Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Jesus Just Left Chicago]] |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons & Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Beer Drinkers And Hell Raisers]] |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons & Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Tush]] |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons & Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | L.A. Woman |
| Version | String | |
| Note | String | The Doors cover; w/ Billy Idol |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170408 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Rebel Yell |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Billy Idol |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20170408 |
| Date | Date | 2017-04-08 |
| ShowCount | String | |
| Year | String | 2017 |
| Month | String | April |
| Day | String | 08 |
| Artist | String | Kings Of Chaos |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Long Beach, CA |
| Venue | String | Convention Center Outdoor Stage |
| Event | String | Toyota Grand Prix of Long Beach |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |