23 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Vasoline]] |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[White Wedding]] |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Fire Woman]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Hello, There |
| Version | String | |
| Note | String | Cheap Trick cover; w/ Robin Zander |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Surrender |
| Version | String | |
| Note | String | Cheap Trick cover; w/ Robin Zander |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | I Want You To Want Me |
| Version | String | |
| Note | String | Cheap Trick cover; w/ Robin Zander |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waitin For The Bus |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sharp Dressed Man |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Tush |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Flame |
| Version | String | |
| Note | String | Robin Zander Solo; Acoustic |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Steve Stevens Solo |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Edie (Ciao Baby)]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Interstate Love Song]] |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Jesus Left Chicago |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Ace Of Spades |
| Version | String | |
| Note | String | Motörhead cover; w/ Matt Sorum |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Sex Type Thing]] |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Love Removal Machine]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Rebel Yell |
| Version | String | |
| Note | String | Billy Idol cover; w/ Robin Zander |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 19 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Dream Police]] |
| Version | String | |
| Note | String | Cheap Trick cover; w/ Robin Zander & Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 20 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | La Grange |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Billy Gibbons |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 21 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Beer Drinkers And Hell Raisers]] |
| Version | String | |
| Note | String | ZZ Top cover; w/ Chester Bennington, Billy Gibbons, & Robin Zander |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 22 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Going Down]] |
| Version | String | |
| Note | String | Freddie King cover; w/ Chester Bennington, Robin Zander & Franky Perez |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20161221 |
| Position | Integer | 23 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Whole Lotta Love]] |
| Version | String | |
| Note | String | Led Zeppelin cover; w/ Chester Bennington & Robin Zander |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20161221 |
| Date | Date | 2016-12-21 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2016 |
| Month | String | December |
| Day | Integer | 21 |
| Artist | String | Kings Of Chaos |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | New York |
| Province | String | |
| City | String | New York City, NY |
| Venue | String | Irving Plaza |
| Event | String | |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |