3 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20160914c |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[You Can't Always Get What You Want]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Rolling Stones cover; w/ Chester Bennington & Angel City Chorale |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20160914c |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[You Can't Always Get What You Want]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Rolling Stones cover; / Chester Bennington & Angel City Chorale |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20160914c |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Paint It, Black]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Rolling Stones cover; w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20160914c |
| Date | Date | 2016-09-14 |
| ShowCount | String | |
| Year | String | 2016 |
| Month | String | September |
| Day | String | 14 |
| Artist | String | Chester Bennington |
| Performers | String | |
| ShowType | String | guest |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Anaheim, CA |
| Venue | String | Anaheim Convention Center |
| Event | String | GameStop Expo 2016 |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |