10 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Papercut |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Second Verse or Second Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Papercut Jam |
| Version | String | |
| Note | String | First Verse Jam & Luis Ortiz Mashup |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Rebellion |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | Experience Version; "[[Wisdom, Justice, And Love]]" Bridge; "[[The Radiance]]" Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | LOATR/SOTD/Iridescent |
| Version | String | |
| Note | String | Ballad Medley |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Second Verse or Second Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End |
| Version | String | |
| Note | String | Apaches Intro w/ "[[Until It Breaks]]" Verse 3; Wall Of Noise Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20141025 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20141025 |
| Date | Date | 2014-10-25 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2014 |
| Month | String | October |
| Day | Integer | 25 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | benefit |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | Arizona |
| Province | String | |
| City | String | Scottsdale, AZ |
| Venue | String | Montelucia Resort & Spa - Cortijo Plaza |
| Event | String | Stars of the Season Gala |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |