15 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Ballroom Blitz |
| Version | String | |
| Note | String | Sweet cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The Meantime |
| Version | String | |
| Note | String | Spacehog cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Fire Woman |
| Version | String | |
| Note | String | The Cult cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Born To Be Wild |
| Version | String | |
| Note | String | Steppenwolf cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Man In The Box |
| Version | String | |
| Note | String | Alice In Chains cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Pretty Vacant |
| Version | String | |
| Note | String | Sex Pistols cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Jailbreak |
| Version | String | |
| Note | String | Thin Lizzy cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Cat Scratch Fever |
| Version | String | |
| Note | String | Ted Nugent cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Highway To Hell |
| Version | String | |
| Note | String | AC/DC cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Ace Of Spades |
| Version | String | |
| Note | String | Motörhead cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sympathy For The Devil |
| Version | String | |
| Note | String | The Rolling Stones cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Whole Lotta Love]] |
| Version | String | |
| Note | String | Led Zeppelin cover w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Bullet With Butterfly Wings]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Smashing Pumpkins cover w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Mountain Song]] |
| Version | String | |
| Note | String | Jane's Addiction cover w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20100415c |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Whole Lotta Love]] |
| Version | String | |
| Note | String | Led Zeppelin cover w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20100415c |
| Date | Date | 2010-04-15 |
| ShowCount | String | |
| Year | String | 2010 |
| Month | String | April |
| Day | String | 15 |
| Artist | String | Chester Bennington |
| Performers | String | |
| ShowType | String | guest |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Los Angeles, CA |
| Venue | String | Hollywood & Highland Central Courtyard |
| Event | String | Race To The Party |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |