16 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Are You Gonna Go My Way |
| Version | String | |
| Note | String | Lenny Kravitz cover w/ Donovan Leitch |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The Me antime |
| Version | String | |
| Note | String | Space Hogs cover w/ Donovan Leitch |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Spoonman |
| Version | String | |
| Note | String | Soundgarden cover w/ Queen V |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Rock nRoll Star |
| Version | String | |
| Note | String | Oasis cover w/ Steve Stevens |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Remedy |
| Version | String | |
| Note | String | The Black Crowes cover w/ Paulie Z & Donovan Leitch |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | You Could Be Mine |
| Version | String | |
| Note | String | Guns N' Roses cover w/ Paulie Z |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Fly |
| Version | String | |
| Note | String | Sugar Ray cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bad Luck |
| Version | String | |
| Note | String | Social Distortion cover w/ Mark McGrath |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lit Up |
| Version | String | |
| Note | String | Buckcherry cover w/ Franky Perez & Paulie Z |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Monkey Wrench |
| Version | String | |
| Note | String | Foo Fighters cover w/ Franky Perez & Steve Stevens |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lithium |
| Version | String | |
| Note | String | Nirvana cover w/ Corey Taylor |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Would? |
| Version | String | |
| Note | String | Alice In Chains cover w/ Corey Taylor & Jerry Cantrell |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sex Type Thing |
| Version | String | |
| Note | String | Stone Temple Pilots cover w/ Corey Taylor |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[I Alone]] |
| Version | String | |
| Note | String | Live cover w/ Chester Bennington & Steve Stevens |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Bullet With Butterfly Wings]] |
| Version | String | |
| Note | String | The Smashing Pumpkins cover w/ Chester Bennington |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20091218c |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Mountain Song]] |
| Version | String | |
| Note | String | Jane's Addiction cover w/ Chester Bennington & Steve Stevens |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20091218c |
| Date | Date | 2009-12-18 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2009 |
| Month | String | December |
| Day | Integer | 18 |
| Artist | String | Chester Bennington |
| Performers | String | |
| ShowType | String | guest |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | West Hollywood, CA |
| Venue | String | The Roxy Theatre |
| Event | String | Rock Of The 90's |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |