20 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | No More Sorrow |
| Version | String | |
| Note | String | Long Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lying From You |
| Version | String | |
| Note | String | 2008 Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Somewhere I Belong |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Wake 2.0 |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Given Up |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Papercut |
| Version | String | |
| Note | String | Long Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Points Of Authority |
| Version | String | |
| Note | String | Intro #1 w/ [[Link:"Petrified"|"Petrified"]] Verse 2; Outro w/ [[Link:"There They Go"|"There They Go"]] Verse 1 |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In Pieces |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb |
| Version | String | |
| Note | String | Keyboard Transition Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Pushing Me Away |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Breaking The Habit |
| Version | String | |
| Note | String | Acapella Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Shadow Of The Day |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | Krwlng Intro w/ [[Link:"Hands Held High"|"Hands Held High"]] Verse 1; w/ Chris Cornell |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Leave Out All The Rest |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | Encore |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 19 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | We Made It |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Busta Rhymes, Spliff Star & Adam Monroe |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080723 |
| Position | Integer | 20 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Bridge & Ending w/ Street Drum Corps |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20080723 |
| Date | Date | 2008-07-23 |
| ShowCount | String | |
| Year | String | 2008 |
| Month | String | July |
| Day | String | 23 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | New Jersey |
| Province | String | |
| City | String | Holmdel, NJ |
| Venue | String | PNC Bank Arts Center |
| Event | String | |
| Tour | String | Projekt Revolution 2008 |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |