7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro; w/ Nate Barcalow |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | New Divide |
| Version | String | |
| Note | String | w/ David Schmitt |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Guilty All The Same |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Mike Hranica & Jeremy DePoyster |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro; w/ Tyler Carter & Michael Bohn |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | False Start; Short Ticking Intro; Ext. Guitar Solo Bridge; w/ Ryan Key |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | A Place For My Head |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Jeremy McKinnon |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20140622 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Ext. Bridge w/ What I Do; Ext. Ending w/ all 9 guests |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20140622 |
| Date | Date | 2014-06-22 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2014 |
| Month | String | June |
| Day | Integer | 22 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | festival |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Ventura, CA |
| Venue | String | Seaside Park |
| Event | String | Vans Warped Tour |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |